友情提示:
本站作为免费信息交流平台,信息均由用户自行发布,部分信息真实性未经证实,请谨慎采用,风险自负。达成初步意向后,可致电我客服中心(电话 40077-95566),我们将为您提供信息查证、合同签署、资金监管、按揭贷款、产权过户等全程服务。
本站作为免费信息交流平台,信息均由用户自行发布,部分信息真实性未经证实,请谨慎采用,风险自负。达成初步意向后,可致电我客服中心(电话 40077-95566),我们将为您提供信息查证、合同签署、资金监管、按揭贷款、产权过户等全程服务。
出售
| 编号 | 高级验证 | 物业名称 | 售 价 | 户 型 | 面 积 | 日 期 |
| 2007953 | 彩虹二村 | 25.8万元 | 2室1厅1卫 | 55㎡ | (08-13) | |
| 2007952 | 彩虹一村 | 37万元 | 2室1厅1卫 | 52㎡ | (08-13) | |
| 2007951 | 桂苑小区 | 50万元 | 3室1厅1卫 | 85㎡ | (08-13) | |
| 2007950 | 黄埭镇金星花苑 | 27万元 | 2室1厅1卫 | 70㎡ | (08-11) | |
| 2007949 | 劳动路90号 | 35.5万元 | 2室1厅1卫 | 67㎡ | (08-11) | |
| 2007948 | 玻纤新村 | 46万元 | 3室1厅1卫 | 77㎡ | (08-04) | |
| 2007947 | 双桥新村 | 46万元 | 2室1厅1卫 | 55㎡ | (08-04) | |
| 2007946 | 大儒巷房卡房 | 43万元 | 2室1厅1卫 | 73㎡ | (08-04) | |
| 2007945 | 桃花桥路城北里 | 70万元 | 4室2厅2卫 | 105㎡ | (07-31) | |
| 2007944 | 机械新村 | 34万元 | 2室1厅1卫 | 54㎡ | (07-31) | |
| 2007943 | 彩虹新村 | 35万元 | 2室1厅1卫 | 53.1㎡ | (07-31) | |
| 2007940 | 泾园二村 | 58万元 | 3室2厅2卫 | 116.85㎡ | (07-29) | |
| 2007939 | 南园新村 | 55万元 | 2室1厅1卫 | 70.95㎡ | (07-29) | |
| 2007938 | 水香五村 | 50万元 | 2室1厅1卫 | 74.5㎡ | (07-29) | |
| 2007936 | 广枫苑 | 82万元 | 4室2厅2卫 | 171㎡ | (07-28) | |
| 2007935 | 南环新村 | 42.5万元 | 3室1厅1卫 | 70㎡ | (07-28) | |
| 2007933 | 东港新村十组团 | 43.8万元 | 2室1厅1卫 | 60㎡ | (07-25) | |
| 2007932 | 湖岸名家 | 50万元 | 2室2厅1卫 | 75.35㎡ | (07-25) | |
| 2007931 | 阊胥路宝石御景园 | 150万元 | 3室2厅2卫 | ㎡ | (07-25) | |
| 2007930 | 阊胥路自由之邑 | 36万元 | 1室1卫 | 43㎡ | (07-25) |
热门房源排行 |
>> |

